Observer, expérimenter et comparer les rythmes de travail sera l'un des principaux intérêts de la mission de nos deux agents spéciaux dans leurs nouveaux locaux. Sachant que côté québécois, les horaires peuvent varier selon la commission scolaire où se situe l'école (article bientôt à suivre à ce propos), voici un petit tableau comparatif du rythme de travail des deux chaînes où vont exercer nos agents spéciaux :
La chaîne française (Braou SitComs) | La chaîne québécoise (Dupire TV) | |
Nombre de jours d’émission par semaine | 4 (lu/ma/je/ve) | 5 (du lu au ve sans interruption) |
Heure du début des programmes quotidiens | 8h30 | 7h50 |
Heure de fin des programmes | 16h30 | 15h05 |
Horaire et durée de l’émission culinaire | 11h30-13h30 (2h) | 11h30-12h55 (1h25) |
Grille des programmes/tranches horaires | 8h30 : début des programmes : la matinale 10h10 : émission récréative 10h30 : émission pédagogique 1 11h30 : émission culinaire 13h30 : émission pédagogique 2 15h10 : émission récréative 15h30 : émission pédagogique 3 16h30 : fin des programmes | 7h50: début des programmes : la matinale 8h45: émission pédagogique 1 9h45: émission récréative 10h00: émission pédagogique 2 10h35: émission pédagogique 3 11h30: émission culinaire 12h55: émission pédagogique 4 13h55: émission récréative 14h10: émission pédagogique 5 15h05: fin des programmes |
Durée d’émission quotidienne (avec émission culinaire) | 8h | 7h15 |
Durée d’émission quotidienne (hors émission culinaire) | 6h | 5h50 |
Durée d’émission hebdomadaire | 24h | 29h10 |
Calendrier des reprises, interruptions annuelles et fin des programmes | Mise en place de la grille des programmes de rentrée* | |
2 septembre 2011 | 24 août 2011 | |
Début des programmes enfants* | ||
5 septembre 2011 | 29 août 2011 | |
Interruption des programmes (automne) | ||
21 octobre au soir -> 2 novembre au matin | aucune | |
Interruption des programmes (fêtes de fin d’année) | ||
16 décembre au soir -> 3 janvier au matin | 23 décembre au soir -> 9 janvier au matin | |
Interruption des programmes (hiver) | ||
17 février au soir -> 5 mars au matin | 2 mars au soir -> 12 mars au matin | |
Interruption des programmes (printemps) | ||
13 avril au soir -> 30 avril au matin | aucune | |
Fin des programmes enfants* | ||
5 juillet 2012 | 22 juin 2012 au soir | |
Fin du bilan des programmes de l’année* | ||
5 juillet 2012 | 27 juin 2012 au soir | |
Interruptions exceptionnelles des programmes | ||
Vendredi 11 novembre 2011 (Armistice 14-18) Lundi 9 avril 2012 (lundi de Pâques) Mardi 1er mai 2012 (fête du travail) Mardi 8 mai 2012 (Armistice 39-45) Jeudi 17-vendredi 18 mai 2012 (Jeudi Ascension + pont) Lundi 28 mai 2012 (lundi de Pentecôte) Total interruptions des programmes : 7 | Lundi 5 septembre 2011 (fête du travail) Lundi 10 octobre 2011 (Action de grâces) Vendredi 6 et lundi 9 avril 2012 (vendredi Saint et lundi de Pâques) Lundi 21 mai 2012 (journée des Patriotes) Lundi 25 juin 2012 (lendemain de la fête nationale du Québec) Total interruptions des programmes : 6 |
*Pour ceux qui n’auraient pas la télé chez eux, les * indiquent évidemment les dates de pré-rentrée (enseignants), rentrée scolaire des enfants, fin de l’année scolaire (sortie des élèves) et journées pédagogiques d’après-sortie (enseignants)